Детали
| Диагональ, ″(″) | 13.6 |
|---|---|
| Процессор | M5 (10 core CPU/10 core GPU) |
| Модель процессора | Apple M5 10 core CPU, 10 core GPU |
| Производитель процессора | Apple |
| Серия процессора | M5 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество потоков процессора | 10 |
| Базовая частота процессора(ГГц) | 3 |
| Максимальная частота процессора(ГГц) | 4.6 |
| Микроархитектура | ARMv9 |
| Ядро процессора | Apple P-cores/Apple E-cores |
| Интегрированный графический чип | Apple M5 10 core GPU |
| Сокет | Apple M-Socket |
| TDP(Вт) | 27 |
| Объём оперативной памяти(Гбайт) | 24 |
| Общий объем встроенной памяти(Гб) | 1024 |





