Additional information
Масса(кг) | 1.6 |
---|---|
Ширина(мм) | 312.6 |
Глубина(мм) | 221.2 |
Высота(мм) | 15.5 |
Цвет | Серебристый |
Гибридный жёсткий диск | |
Объём оперативной памяти(Гбайт) | 16 |
Bluetooth | 1 |
Wi-Fi | 1 |
Процессор | M1 Pro (8 core CPU/14 core GPU) |
Модель процессора | Apple M1 Pro (8 core CPU/14 core GPU) |
Производитель процессора | Apple |
Серия процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 8 |
Базовая частота процессора(ГГц) | 2.06 |
Максимальная частота процессора(ГГц) | 3.23 |
Микроархитектура | Firestorm/Icestorm |
Ядро процессора | Firestorm/Icestorm |
Интегрированный графический чип | Apple M1 Pro 14 Core GPU |
Сокет | Apple M-Socket |
TDP(Вт) | 22 |
Диагональ(″) | 14.2 |
Тип матрицы | Retina |
Яркость(кд/м²) | 1000 |
Частота обновления(Гц) | 120 |
Сенсорный экран | |
Экран (подробно) | 14 (3024×1964), 1000 nit |
Память с коррекцией ошибок | |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD)(Гбайт) | 512 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 M.2 PCIe NVMe SSD |
Накопитель Intel Optane | |
Жёсткий диск (HDD) | |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi IEEE 802.11ax |
Встроенный модуль мобильной связи | |
Операционная система | Apple macOS Monterey |
Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
Оптический привод | нет |
Веб-камера | 1 |
Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
Ёмкость аккумулятора(Вт⋅ч) | 70 |
Цвет (как у производителя) | Silver |
Сегмент | Премиум |
Дискретная видеокарта | |
Производитель графического процессора | Apple |
Порты ввода/вывода | HDMI 2.0 x 1; Thunderbolt4 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2 |
Серия устройства | Apple MacBook Pro |
Раскладка клавиатуры | английская |
Материал корпуса | Металл |