Детали
| Ширина(мм) | 354 |
|---|---|
| Глубина(мм) | 268 |
| Высота(мм) | 22.8 |
| Жёсткий диск (HDD) | |
| Bluetooth | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Масса(кг) | 2.65 |
| Сенсорный экран | |
| Цвет | Серый |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Объём видеопамяти(Гбайт) | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Дискретная видеокарта | 1 |
| Процессор | 14650HX |
| Модель процессора | Intel Core i7-14650HX |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Базовая частота процессора(ГГц) | 2.2 |
| Максимальная частота процессора(ГГц) | 5.2 |
| Микроархитектура | Raptor Lake |
| Ядро процессора | Raptor Lake-HX Refresh |
| Кэш-память | L2 2 MB; L3 30 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 710 |
| Сокет | BGA1964 |
| TDP(Вт) | 55 |
| Сегмент | Для геймеров; Для дома |
| Объём оперативной памяти(Гбайт) | 16 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.4, WiFi 7 (802.11be) |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Соотношение сторон | 1610 |
| Разрешение(пикселей) | 2560×1600 |
| Название формата | WQXGA |
| Диагональ(″) | 16 |
| Тип матрицы | WVA |
| Частота обновления(Гц) | 240 |
| Частота оперативной памяти(МГц) | 5600 |
| Конфигурация памяти | 16 Гб, 2 слота SO-DIMM поддерживают суммарно до 64 Гб |
| Объём твердотельного накопителя (SSD)(Гбайт) | 1024 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация SSD | 1024 Гб M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Накопитель Intel Optane | |
| Гибридный жёсткий диск | |
| Встроенный модуль мобильной связи | |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; RJ-45 x 1; Thunderbolt4 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 3; USB Type-C 3.2 (Gen 2) x 1 |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Цвет (как у производителя) | Eclipse Gray |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Память с коррекцией ошибок | |
| Ёмкость аккумулятора(Вт⋅ч) | 90 |
| Серия устройства | ASUS ROG Strix |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Сумка в комплекте | |
| Мышка в комплекте | Нет |
| Время отклика(мс) | 3 |





