Детали
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Объем оперативной памяти | 32 |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | серый |
| Модель граф. контроллера | RTX 5070 Ti для ноутбуков |
| Объем SSD | 1024 |
| Тип | Ноутбук |
| Количество ядер процессора | 24-ядерный |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 12 |
| Семейство | ROG Strix G18 |
| Диагональ экрана в дюймах | 18 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core Ultra 9 |
| Оперативная память | 32ГБ |
| Разрешение | 2560×1600 |
| Для геймеров | ДА |
| Вес товара | 3.2 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NR0LT1-M00H30 |
| Модель | G815LR-TT344 |
| Процессор, модель | 290HX Plus |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus 2.7ГГц |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков 12ГБ |
| Операционная система ноутбука | без ОС |
| Техпроцесс / литография | 3 нм |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.4 |
| Вес упаковки (ед) | 5.871 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49×0.117×0.352 |





