Детали
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | синий |
| Сумка в комплекте | ДА |
| Тип | Ноутбук |
| Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB10G1-M015S0 |
| Модель | UX3402VA-KM749 |
| Семейство | Zenbook 14 OLED |
| Разрешение матрицы экрана | 2.8K |
| Разрешение | 2880×1800 |
| Процессор, модель | 13700H |
| Процессор, серия | Core i7 |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Объем SSD | 1024 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Угол обзора | 178 |
| Режим защиты зрения | ДА |
| Яркость экрана | 600 |
| Время отклика | 0.2 |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR True Black 600 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Тип матрицы | OLED |
| Процессор | Intel Core i7 13700H 2.4ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 75 |
| Максимальное время работы от батареи | 19 |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Материал корпуса | алюминий |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Вес товара | 1.39 |
| Размеры корпуса | 313.6×220.6×16.9мм |
| Цвет (маркетинговый) | Ponder Blue |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.41×0.078×0.28 |
| Вес упаковки (ед) | 2.8 |
| Операционная система | без ОС |
| Операционная система ноутбука | без ОС |
| Корпус | ударопрочный |
| Экран | функция `Мультиэкран` |
| Биометрия | сканер отпечатка пальца |
| Батарея | Li-Ion |
| Частота обновления | 90 |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Порты Thunderbolt 4 | 2 |





