Детали
| Бренд | KINGSTON |
|---|---|
| Серия | VALUERAM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Объем | 16384 |
| Тактовая частота | 3200 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип поставки | Ret |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Буферизация | unbuffered |
| Количество контактов | 260-pin |
| Показатель скорости | PC4-25600 |
| Скорость (тест) | 3200МГц |
| Напряжение (тест) | 1.2В |
| Латентность (CAS) | CL22 |
| PartNumber/Артикул Производителя | KVR32S22D8/16 |
| Модель | KVR32S22D8/16 |
| Задержка (тест) | 22-22-22 |
| Количество рангов (Ranks) | dual rank |
| Крепление чипов | двустороннее |
| Количество чипов | 16 |
| Вес упаковки (ед) | 0.018 |
| Тип | Оперативная память |
| Пропускная способность | 25600 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.093×0.045×0.007 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000029295 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
| Обозначение памяти | SO-DIMM |
| Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 |
| Объем одного модуля | 16 |





