Детали
Масса(кг) | 5.9 |
---|---|
Ширина(мм) | 145 |
Глубина(мм) | 296 |
Высота(мм) | 346 |
Цвет | Чёрный |
Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для учёбы |
Процессор | i7-10700 |
Модель процессора | Intel Core i7-10700 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 16 |
Базовая частота процессора(ГГц) | 2.9 |
Максимальная частота процессора(ГГц) | 4.8 |
Микроархитектура | Comet Lake |
Ядро процессора | Comet Lake S |
Кэш-память | 16 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics P630 |
Сокет | LGA1200 |
TDP(Вт) | 65 |
Объём оперативной памяти(Гбайт) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD)(Гбайт) | 256 |
Накопитель Intel Optane | |
Жёсткий диск (HDD) | |
Гибридный жёсткий диск | |
Дискретная видеокарта | |
Производитель графического процессора | Intel |
Объём видеопамяти(Гбайт) | 16 |
Bluetooth | 1 |
Wi-Fi | 1 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.2 / Wi-Fi6 802.11ax |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
Оптический привод | DVD-RW |
Серия устройства | Lenovo ThinkCentre |
Линейка | Lenovo ThinkCentre M80t |
Устройства ввода в комплекте | |
Монитор в комплекте | |
Особенности конструкции | Mini Tower |