Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Вес товара | 5.02 |
| Серия | Optiplex |
| Тип корпуса | small form factor |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Объем SSD | 256 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Блок питания | 200 |
| Тип устройства | Системный блок |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип мыши | проводная |
| Операционная система компьютера | Linux Ubuntu |
| Размеры корпуса | 92.6x290x292.8мм |
| GPU, модель | UHD Graphics 770 |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 770 |
| Модель | 7010 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7010S-5630 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48×0.39×0.26 |
| Вес упаковки (ед) | 8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.048672 |
| Процессор | Intel Core i5 13500 2.5ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.8 |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.5 |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
| Количество HDD | 1 |
| Объем HDD | 1024 |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 |
| Общее количество портов USB Type-A | 8 |
| Интерфейс HDD | SATA III |





