Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Модель | 3460 |
| Вес товара | 5.34 |
| Серия | Precision |
| Тип корпуса | small form factor |
| Количество HDD | 1 |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Объем SSD | 512 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Скорость вращения шпинделя HDD | 7200 |
| Тип устройства | Рабочая станция |
| Чипсет материнской платы | Intel W680 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 | 5 |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Отделка корпуса | матовая |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип мыши | проводная |
| Размеры корпуса | 92.6x290x292.8мм |
| PartNumber/Артикул Производителя | 3460-7230 |
| Видеопамять | 12288 |
| Процессор | Intel Core i7 14700 2.1ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.4 |
| Количество ядер процессора | 20-ядерный |
| GPU, модель | Quadro RTX A2000 |
| Видеокарта | NVIDIA Quadro RTX A2000 12288Мб |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48×0.39×0.26 |
| Вес упаковки (ед) | 8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.048672 |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Поколение процессоров | Intel 14xxx |
| Количество потоков | 28 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 12 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.5 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 4.2 |
| Оперативная память | DDR5 32ГБ 5600МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Объем HDD | 1024 |
| Форм-фактор HDD | 3.5` |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 |
| Разъемов USB 2.0 (спереди) | 2 |
| Разъемов USB 3.0 (спереди) | 1 |
| Разъемов USB 2.0 (сзади) | 2 |
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 4 |
| Разъемов USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Разъемов USB 3.2 (Type-C) (спереди) | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 3 |
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4a |
| Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
| Блок питания | 300 |
| Материал корпуса | сталь |
| Расположение | вертикальное, горизонтальное |
| Описание возможностей апгрейда | Три разъема SATA 3.0 для 3.5/2.5-дюймовых жестких дисков, два разъема для твердотельных накопителей M.2 2230/2280 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
| Интерфейс HDD | SATA III |





