Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Модель | 3650 |
| Серия | Precision |
| Тип корпуса | miditower |
| Тип ODD | DVD-RW |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Объем SSD | 1024 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Блок питания | 1000 |
| Тип устройства | Рабочая станция |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.2 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Тип мыши | проводная |
| Процессор | Intel Core i9 11900 2.5ГГц |
| PartNumber/Артикул Производителя | 3650-0304 |
| GPU, модель | GeForce RTX 3090 |
| Видеопамять | 24576 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3090 24576Мб |
| Вес упаковки (ед) | 9 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Оперативная память | DDR4 32ГБ 3200МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Разъемов USB 3.1 | 1 |
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Размеры корпуса | 176.6x335x345мм |
| Вес товара | 8.5 |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5×0.48×0.33 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0792 |
| Раскладка клавиатуры | с русской раскладкой |
| Общее количество портов USB Type-A | 8 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Особенности | Тип ODD: DVD-RW |
| Операционная система компьютера | Windows 10 Pro |





