Детали
| Бренд | DELL |
|---|---|
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип мыши | проводная |
| Тип корпуса | small form factor |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Объем SSD | 512 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.7 |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| GPU, модель | UHD Graphics 730 |
| Оперативная память | DDR5 8ГБ 5600МГц |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
| Модель | Slim ECS1250 |
| PartNumber/Артикул Производителя | DSD-5821 |
| Процессор | Intel Core i5 14400 2.5ГГц |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 730 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
| Количество потоков | 16 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Поколение процессоров | Intel 14xxx |
| Вес упаковки (ед) | 6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0472875 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485×0.39×0.25 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.5 |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 1x 3.5 SATA3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Описание аудио | Realtek ALC3204 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Слоты расширения | 2xPCI-E 3.0 x1; 1xPCI-E 3.0 x16 |
| Общее количество портов USB Type-A | 7 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 3 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (спереди) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-C) | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-C) (спереди) | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 2.1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 1 |
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4 |
| Слотов PCI-E x1 | 2 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
| Блок питания | 180 |
| Отделка корпуса | матовая |
| Размеры корпуса | 95×303.5×293мм |
| Вес товара | 4.75 |
| Расположение | вертикальное, горизонтальное |
| Тип накопителя | SSD |





