Детали
| Бренд | IRU |
|---|---|
| Процессор, сокет | Socket AM4 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Вес товара | 10 |
| Серия | Corp |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Чипсет материнской платы | AMD A520 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Размеры корпуса | 199x432x457мм |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2188355 |
| Модель | 223 |
| Тип корпуса | fulltower |
| Процессор | AMD Ryzen 3 3200G 3.6ГГц |
| Объем SSD | 256 |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| GPU, модель | Radeon RX Vega 8 |
| Блок питания | 400 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Видеокарта | AMD Radeon RX Vega 8 |
| Количество потоков | 4 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 3xxx |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
| Вес упаковки (ед) | 9.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07695 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.25×0.57 |





