Детали
| Бренд | IRU |
|---|---|
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
| Разъемов DVI | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| GPU, модель | UHD Graphics 730 |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Объем SSD | 256 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.7 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Процессор | Intel Core i3 14100 3.5ГГц |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2230426 |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| Блок питания | 400 |
| Размеры корпуса | 165x345x270мм |
| Вес товара | 4 |
| Серия | Planio |
| Модель | 310H6SAS |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 730 |
| Операционная система компьютера | без ОС |
| Количество потоков | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Поколение процессоров | Intel 14xxx |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.079866 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.255×0.58 |
| Частота энергоэффективных ядер | 2.5 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 4.2 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Интерфейс SSD | SATA III |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Общее количество портов USB Type-A | 8 |
| Описание возможностей апгрейда | M.2 2280 PCI-E3.0x1шт, SATA3x3щт, 3.5`х 2шт, 2.5`х 2шт |
| Отделка корпуса | матовая |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 4 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Пылевой фильтр | без фильтра |
| Разъем SSD | SATA |
| Разъем для микрофона (сзади) | 1 |
| Разъем для микрофона (спереди) | 1 |
| Разъем для наушников (сзади) | 1 |
| Разъем для наушников (спереди) | 1 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 1 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Расположение | вертикальное |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Слоты расширения | PCI-E 4.0 x16 х 1, PCI-E x1 х 1 |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип корпуса | minitower |
| Форм-фактор SSD | 2.5` |
| Установленная видеокарта | Максимальная длинавидеокарты 240мм |





