Детали
| Бренд | IRU |
|---|---|
| Модель | 520B6GP |
| Вес товара | 7 |
| Серия | Tactio |
| Тип корпуса | fulltower |
| GPU, модель | GeForce RTX 5060 |
| Видеопамять | 8192 |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Объем SSD | 1024 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Блок питания | 750 |
| Процессор, сокет | Socket AM5 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Чипсет материнской платы | AMD B650 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов HDMI | 3 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7600 3.7ГГц |
| Количество потоков | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 5xxx |
| Размеры корпуса | 215x470x425мм |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 8192Мб |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2130959 |
| Для геймеров | ДА |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro нет 64-bit |
| Оперативная память | DDR5 32ГБ 5200МГц |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Отделка корпуса | матовая |
| Разъем SSD | M.2 PCIe |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54×0.28×0.53 |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.080136 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.3 |
| Расположение | вертикальное |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Тип блока питания | внутренний |
| Пылевой фильтр | нижний, фронтальный |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 5 |





