Детали
| Бренд | TECLAST |
|---|---|
| Модель | G01 |
| Вес товара | 8.9 |
| GPU, модель | GeForce RTX 4060 |
| Видеопамять | 8192 |
| Объем SSD | 1024 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Особенности | Видеокарта не установлена в ПК, требуется самостоятельная установка видеокарты, находится в отдельной упаковке. |
| Блок питания | 700 |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.6 |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Чипсет материнской платы | B760M |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Оперативная память | DDR5 32ГБ |
| Размеры корпуса | 280x420x400мм |
| Процессор | Intel Core i5 13400F 2.5ГГц |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 8192Мб |
| PartNumber/Артикул Производителя | G01 13400F32G1T4060WKRU |
| Для геймеров | ДА |
| Поколение процессоров | Intel 13xxx |
| Количество потоков | 16 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.3 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | Возможность заменить SSD до 4 Tb |
| Подсветка | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 |
| Разъемов USB 2.0 (спереди) | 2 |
| Разъемов USB 3.0 (спереди) | 1 |
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 3 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 1 |
| Разъем для микрофона (спереди) | 1 |
| Разъем для наушников (спереди) | 1 |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Основной цвет корпуса | белый |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485×0.325×0.673 |
| Вес упаковки (ед) | 10.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.106081625 |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний, фронтальный |
| Расположение | вертикальное |
| Особенности конструкции | подсветка, прозрачная боковая панель |





