Детали
| Бренд | CHUWI |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 8 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Цвет | серый |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 |
| Модель | Hi10 Max |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Диагональ экрана | 12.9 |
| Тип экрана | IPS |
| Объем оперативной памяти | 12 |
| Объем встроенной памяти | 512 |
| Разрешение | 2880×1920 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Яркость экрана | 300 |
| Техпроцесс / литография | Intel 4 |
| Процессор, модель | 125U |
| Процессор, частота | 1.3 |
| Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.3 |
| Число ядер процессора | двенадцатиядерный |
| Производитель граф. контроллера | Intel |
| Модель граф. контроллера | Graphics |
| Операционная система | Windows 11 Professional |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Количество основных камер | 1 |
| Запись видео | 1080p |
| Фронтальная камера | ДА |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разъемов USB Type-A | 1 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъемов USB Type-C | 2 |
| Версия USB Type-C | 3.1 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Дополнительно в комплекте | Клавиатура |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи | 37.12 |
| Размеры | 286.5×208.5×9.65мм |
| Вес товара | 780 |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Технология связи | отсутствует |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), датчик Холла |
| Разъемы | micro HDMI, USB Type-A, выход на наушники |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Версия USB Type-A | 3.0 |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Год релиза | 2026 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Стандарты быстрой зарядки | PD |
| Процессор, серия | Core Ultra 5 |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 125U 1.3ГГц |
| Комплект поставки | Планшет, кабель, блок питания, клавиатура. |
| Емкость аккумулятора | 4820 |
| Время работы при воспроизведении видео | 4.3 |
| Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Вес упаковки (ед) | 2.09 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00626373 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.407×0.27×0.057 |





