Детали
Бренд | TECLAST |
---|---|
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Разрешение камеры | 13 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Тип | Планшетный компьютер |
Диагональ экрана | 10.1 |
Тип экрана | IPS |
Разрешение экрана по горизонтали | 1280 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
Процессор, модель | T606 |
Процессор, частота | 1.6 |
Объем встроенной памяти | 128 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 256 |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Емкость аккумулятора | 6000 |
Время работы от батареи (max) | 10 |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Разрешение | 1280×800 |
Модель | M50S |
Процессор, производитель | Unisoc |
Процессор | Unisoc T606 1.6ГГц |
Операционная система | Android 14 |
Цвет | голубой |
Год релиза | 2024 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота обновления экрана | 60 |
Яркость экрана | 300 |
Контраст к 1 | 16.7 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149.45 |
Техпроцесс / литография | 12 нм |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G57 MP1 |
Количество динамиков | 1 |
Количество микрофонов | 1 |
Двойная камера | ДА |
Количество камер | 2 |
Основная камера 2 | 0.08 |
Фронтальная камера | ДА |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Версия USB Type-C | 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы при воспроизведении видео | 6 |
Время работы в интернете | 9 |
Возможность питания от USB | ДА |
Цвет для фильтра | голубой |
Ширина товара | 238.4 |
Высота товара | 157.7 |
Глубина товара | 8.4 |
Размеры | 238.4×157.7×8.4мм |
Вес товара | 460 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | |
Особенности экрана | Multitouch, автоматическая ориентация |
Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Система навигации | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла |
Разъемы | выход на наушники, слот для карты памяти |
Особенности камеры | вспышка |
Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
Дополнительные функции | FM-тюнер, поддержка OTG, родительский контроль, синхронизация с ПК |
Комплектация (для фильтра) | адаптер питания |
Материал корпуса | металл |
Объем оперативной памяти | 4 |
Длина упаковки (ед) | 0.327 |
Ширина упаковки (ед) | 0.195 |
Высота упаковки (ед) | 0.037 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.327×0.195×0.037 |
Вес упаковки (ед) | 0.88 |
Объем упаковки (ед) | 0.002359305 |
Объем памяти (для наименования Ситилинк) | 4/128 GB |