Детали
| Бренд | AMD |
|---|---|
| Частота шины | 100 |
| Тип поставки | OEM |
| Модель графического ядра | AMD Radeon R7 |
| Серия/семейство (проц) | A10 |
| Частота процессора | 3.5 |
| PartNumber/Артикул Производителя | AD877BAGM44AB |
| Количество ядер | 4 |
| Название ядра | Carrizo |
| Разрядность | 64 bit |
| Тепловыделение | 65 |
| Литография | 28 |
| Встроенное графическое ядро | ДА |
| Количество потоков | 4 |
| Модель | 8770 PRO |
| Вес упаковки (ед) | 0.058 |
| Частота графического ядра | 1029 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 3.8 |
| Техпроцесс | 28 |
| Socket | AM4 |
| L2 кэш | 2 МБ |
| L1 кэш | 320 КБ |





