Детали
Масса(кг) | 5.95 |
---|---|
Ширина(мм) | 370 |
Глубина(мм) | 308 |
Высота(мм) | 168 |
Сегмент | Рабочая станция |
Процессор | i7-11700 |
Модель процессора | Intel Core i7-11700 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 16 |
Базовая частота процессора(ГГц) | 2.5 |
Максимальная частота процессора(ГГц) | 4.9 |
Микроархитектура | Rocket Lake |
Ядро процессора | Rocket Lake S |
Кэш-память | 16 MB Intel® Smart Cache |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 750 |
Сокет | LGA1200 |
TDP(Вт) | 65 |
Объём оперативной памяти(Гбайт) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Память с коррекцией ошибок | |
Частота оперативной памяти(МГц) | 2933 |
Конфигурация памяти | 16 GB DDR4-2933 MHz RAM (1 x 16 GB) |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD)(Гбайт) | 512 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Накопитель Intel Optane | |
Жёсткий диск (HDD) | |
Дискретная видеокарта | 1 |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Встроенный модуль мобильной связи | |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
Оптический привод | нет |
Цвет | Чёрный |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Объём видеопамяти(Гбайт) | 8 |
Серия устройства | HP Z |
Линейка | HP Z1 |
Устройства ввода в комплекте | 1 |
Тип устройств ввода в комплекте | Проводные |
Монитор в комплекте |