Детали
Бренд | APPLE |
---|---|
Модель | A3102 |
Тип | Смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ экрана | 6.1 |
Версия операционной системы | iOS 17 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Цвет | синий титан |
Маркетинговое название | iPhone 15 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
Операционная система | iOS |
PartNumber/Артикул Производителя | MTV63HX/A |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Модуль NFC | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.166 |
Ширина упаковки (ед) | 0.09 |
Высота упаковки (ед) | 0.03 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.166×0.09×0.03 |
Вес упаковки (ед) | 0.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.0004482 |
Серия | Apple iPhone 15 Pro |
Особенность модели | 256Gb |
Базовая модель | MTV63 |
Год релиза | 2023 |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка eSIM | ДА |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Разрешение экрана, вертикальное | 2556 |
Разрешение экрана, горизонтальное | 1179 |
Разрешение экрана | 2556×1179 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 120 |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Тип матрицы дисплея | OLED |
Дисплей | 6.1` 2556×1179 OLED 19.5:9 |
Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
Яркость | 2000 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10 |
Материал экрана | стекло |
Технология стекла экрана | Ceramic Shield |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | A17 Pro |
Количество ядер процессора | 6 |
Процессор смартфона | A17 Pro 6 core |
Техпроцесс | 3 |
Производитель граф. контроллера | Apple |
Количество камер | 3 |
Бренд камеры или оптики | Sony |
Разрешение камеры | 48 |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Размер матрицы камеры | 1/1,28 |
Диафрагма, основная камера | F/1.78 |
Фокусное расстояние камеры | 24 |
Размер пикселя | 1.22 |
Количество линз основной камеры | 7 |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Автофокусировка камеры | ДА |
Сверхширокоугольный | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / количество линз камеры 6 / угол обзора 120 |
Телеобъектив | ДА |
Телеобъектив (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 77 мм / количество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Особенности камер | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8 |
Технология измерения дальности | LiDAR |
Тип вспышки | светодиодная |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
Макс. частота кадров видео | 240 |
Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 60 кадров/с, HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Видеосъемка Full HD | 1920 х 1080, 25/30/60/120/240 кадров в секунду |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим `Портрет` с улучшенным эффектом боке и функцией `Глубина`, портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Распознание лиц | ДА |
Цифровой зум | 15 |
Оптический зум | 6 |
Стереодинамики | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX ) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Датчик освещенности | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик гироскопа | ДА |
Барометр | ДА |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Степень защиты | IP68 |
Можно погружать в воду | ДА |
Максимальная глубина погружения в воду | 6 |
Максимальное время погружения в воду | 30 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | Li-Ion |
Время работы при прослушивании музыки | 75 |
Время работы при воспроизведении видео | 23 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Особенности | Кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) |
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Материал корпуса | титан |
Цвет (маркетинговый) | Blue Titanium |
Цвет для фильтра | синий |
Ширина товара | 70.6 |
Высота товара | 146.6 |
Глубина товара | 8.25 |
Вес товара | 187 |
Размеры | 70.6×146.6×8.25мм |
Состояние смартфона | новый |
Для геймеров | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | |
Локализация | Грузия |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Сенсорный экран | ДА |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080, 3840×2160 |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 |