Детали
| Бренд | HUAWEI |
|---|---|
| Модель | PAL-LX9 |
| Диагональ экрана | 6.5 |
| Версия операционной системы | Android 12 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| PartNumber/Артикул Производителя | YH51097CLE |
| Цвет | белый |
| Для геймеров | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23×0.195×0.063 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00282555 |
| Маркетинговое название | Mate Xs 2 |
| Тип корпуса | раскладной |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип матрицы дисплея | OLED |
| Частота процессора | 2840 |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Модель граф. контроллера | Adreno 660 |
| Тип карт памяти | NM |
| Разрешение основной камеры | 50 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Стереодинамики | ДА |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 BLE |
| Встроенный модуль А-GPS | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4600 |
| Аккумулятор | Li-Pol 4600мAч |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
| Ширина товара | 75.5 |
| Высота товара | 156.5 |
| Глубина товара | 11.1 |
| Вес товара | 255 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Операционная система | Android |
| Серия | Huawei Mate |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 888 |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Телеобъектив | ДА |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10.7 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Максимальный объем карты памяти | 256 |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота обновления сенсора | 240 |
| Вес упаковки (ед) | 1.105 |
| Год релиза | 2022 |
| Тип | Смартфон |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Соотношение сторон экрана | 8:7.1 |
| Дисплей | 6.5` 2480×1176 OLED 8:7.1 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
| Материал экрана | стекло |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Техпроцесс | 5 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Режимы съемки основной камеры | Зеркальная съемка, Синемаграф с ИИ, Телеобъектив, Создатель истории, Аудиозум, Hi-Res, Отрезок времени, Ультраширокоугольная съемка, Диафрагма, Двойной вид, Ночь, Супермакро, Портрет, Профи, Замедление, Панорама, Монохром, Свет*, Фильтр, Стикеры, Документы, Мастер ИИ, Живые фото |
| Особенности фотосъемки | Цифровой зум, оптический зум, гибридный зум, Предиктивный фокус 4D, Улыбка, Аудиоконтроль, Таймер, Серийная съемка |
| Макс. частота кадров видео | 960 |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
| Особенности видеосъемки | замедленная съемка 1080p при 960 кадров в секунду |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Замедленная съемка, Интеллектуальный угол обзора, Портрет, Панорама, Дополненная реальность, Отрезок времени, Живые фото, Фильтр, Стикеры, Улыбка, Зеркальное отражение, Аудиоконтроль, Таймер |
| Распознание лиц | ДА |
| Распознание улыбки | ДА |
| Поддерживаемые аудиоформаты | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддерживаемые видеоформаты | *.3gp, *.mp4 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Барометр | ДА |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Прочие датчики | Лазерный датчик, Датчик цветовой температуры, Датчик Холла, Компас |
| Особенности | Размер экрана в разложенном виде: 7,8 дюйма; размеры в разложенном виде — 156,5х139,9х5,4-11,1 мм |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Комплектация | Телефон, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения карт, Защитная пленка для экрана (наклеена на телефон) |
| Материал корпуса | стекло |
| Процессор смартфона | Snapdragon 888 2840МГц 8 core |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM карта памяти или 2 SIM) |
| Разрешение видеосъемки | 3840×2160 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
| Особенности экрана | multitouch, безрамочный дизайн |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц, распознование улыбки |
| Особенности основной камеры | Основная камера True-Chroma |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 13 |
| Сверхширокоугольный (характеристики) | диафрагма F/2.2 |
| Разрешение телеобъектива | 8 |
| Телеобъектив (характеристики) | диафрагма F/2.4, OIS |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, защитное стекло/пленка |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество цветов дисплея | 1 млрд |
| Ширина товара в сложенном виде | 139.9 |
| Высота товара в сложенном виде | 156.5 |
| Глубина товара в сложенном виде | 11.1 |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, датчик цветовой температуры, компас |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |





