Детали
| Бренд | ITEL |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Разрешение основной камеры | 50 |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Операционная система | Android |
| Маркетинговое название | P55 |
| Модель | P663LN NFC |
| PartNumber/Артикул Производителя | 10051826 |
| Цвет | черный |
| Модуль NFC | ДА |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Высота товара | 164 |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Частота процессора | 1600 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
| Датчик приближения | ДА |
| Распознание лиц | ДА |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 960 |
| Техпроцесс | 12 |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Встроенный модуль А-GPS | Да |
| Тип карт памяти | microSD |
| Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.09×0.045×0.18 |
| Вес упаковки (ед) | 0.35 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000729 |
| Серия | itel P |
| Год релиза | 2024 |
| Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM карта памяти) |
| Диагональ экрана | 6.6 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Дисплей | 6.6` 1612×720 IPS 20:9 |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Модель процессора | Tiger T606 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор смартфона | Tiger T606 1600МГц 8 core |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MP1 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Количество основных камер | 2 |
| Описание дополнительных камер | 0.08 Мп |
| Режимы съемки основной камеры | Панорамный режим/Суперночной режим/Портретный режим с ИИ/Профессиональный режим/Интервальная съемка |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество динамиков | 1 |
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | Li-Ion 5000мAч |
| Чехол в комплекте | ДА |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина товара | 75 |
| Глубина товара | 8.4 |
| Вес товара | 190 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Комплектация | Смартфон, Чехол, адаптер питания, Кабель USB, Скрепка для лотка сим-карт, Документация |
| Частота обновления сенсора | 180 |
| Технология динамической панели | Dynamic Bar |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Время работы в режиме разговора (max) | 60 |
| Время работы при воспроизведении видео | 24 |
| Время заряда (маркетинговая информация) | 10 мин до 25%, 30 мин до 70% |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C — USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 45 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик приближения, компас |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, чехол |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
| Особенности экрана | Dynamic Island (и аналогичные), multitouch |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, распознование лиц |
| Функции фронтальной камеры | вспышка, камера с Ai |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920×1080 |
| Прочие теxнологии передачи данныx | OTG |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |





