Детали
| Форм фактор | 4U Rack |
|---|---|
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 0(2) |
| Индекс процессора | н/д |
| Частота процессора, МГц | н/д |
| Видеоадаптер | н/д |
| Встроенный сетевой интерфейс | 2 x 10GbE BaseT with Intel X550 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 0 |
| Слоты для оперативной памяти | 16 |
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 24(LFF), 2(SFF) |
| Количество предустановленных дисков | Нет |
| Контроллер жестких дисков | SATA3/SAS3 |
| RAID | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Материнская плата | Super X12DPi-NT6 |
| Количество встроенных вентиляторов | 5 |
| Порты ввода-вывода | 1 x RJ45 выделенный IPMI LAN; #xD;#xA;4 x USB 3.0 (сзади); #xD;#xA;1 x VGA; #xD;#xA;1 x COM (сзади); #xD;#xA;2 x SuperDOM (Disk on Module) |
| Дополнительная информация | PCI-Express (PCIe) 3 PCIe 4.0 x16 LP, 1 x PCIe 4.0 x8 LP; 1 x M.2 NVMe |





