Детали
| Форм фактор | 4U Tower` Description=` |
|---|---|
| Блок питания, Вт | 1200` Description=` |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 0(2)` Description=` |
| Встроенный сетевой интерфейс | 2xGE` Description=` |
| Тип оперативной памяти | DDR4` Description=` |
| Слоты для оперативной памяти | 16` Description=` |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(LFF)` Description=` |
| RAID | 0/1/5/10` Description=` |
| Порты ввода-вывода | VGA, COM, 6xUSB 3.0, 2xSuperDOM, 2xRJ45 1GbE, USB 3.1` Description=` |
| Дополнительная информация | Слоты расширения 5xPCI-E 4.0 x16, 1xPCI-E 4.0 x8, 2xNVMe M.2` Description=` |





