Детали
| Макс. скорость вращения вентилятора | 1800 |
|---|---|
| Мин. скорость вращения вентилятора | 650 |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Воздушный поток, макс. | 62 |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 27 |
| Тип поставки | Ret |
| Цвет подсветки | многоцветная |
| Толщина вентилятора | 25 |
| Уровень шума вентилятора, мин. | 8 |
| Бренд | COOLER MASTER |
| PartNumber/Артикул Производителя | MFX-B2DN-18NPA-R1 |
| Название подшибника с сайта производителя | Rifle Bearing |
| Срок службы вентилятора | 160000 |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.21 |
| Потребляемая мощность вентилятора | 1.8 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23×0.14×0.03 |
| Вес упаковки (ед) | 0.27 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000966 |
| Тип | Вентилятор |
| Высота вентилятора | 120 |
| Ширина вентилятора | 120 |
| Тип подшипника вентилятора для фильтра | скольжения с винтовой нарезкой |
| Особенности системы охлаждения | PWM, подсветка |
| Модель | SickleFlow 120 |
| Тип подсветки | ARGB |





