Детали
| Бренд | PNY |
|---|---|
| Модель | RTX A2000 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 |
| GPU, производитель | NVIDIA |
| GPU, модель | RTX A2000 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 |
| Количество разъемов Mini DisplayPort | 4 |
| Низкопрофильная видеокарта (Low Profile) | ДА |
| Графический процессор | NVIDIA RTX A2000 |
| PartNumber/Артикул Производителя | VCNRTXA2000-12GB-PB |
| Тип поставки | Ret |
| Объем видеопамяти | 12 |
| Число процессоров CUDA | 3328 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 0.725 |
| Тип | Видеокарта |
| Количество линий передачи данных PCI | 16 |
| Частота графического процессора | 562 |
| Архитектура графического процессора | Ampere |
| Техпроцесс | 8 |
| Поддержка ECC | ДА |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Версия разъема mini DisplayPort | 1.4 |
| Разъемы дополнительного питания | без дополнительного питания |
| Максимальное энергопотребление | 70 |
| Длина видеокарты | 152.4 |
| Высота видеокарты | 50.8 |
| Система охлаждения | активное |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Конструкция системы охлаждения | двухслотовая |
| Цвет | черный |
| Тихая видеокарта | ДА |
| Профессиональная | ДА |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Особенности | Полноразмерный слот в комплекте |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.36×0.171×0.08 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0049248 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Частота видеопамяти | 12000 |
| Количество RT ядер | 26 |
| TDP | 70 |
| Количество тензорных ядер | 104 |





