Детали
| Бренд | PLAYME |
|---|---|
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Модель | Scout |
| PartNumber/Артикул Производителя | SCOUT |
| Модуль GPS | ДА |
| Диагональ дисплея | 5 |
| Дисплей | ДА |
| Сенсорный дисплей | ДА |
| Запись в формате HD | 1296p |
| Обнаружение комплекса `Стрелка` (мобильный и стационарный) | ДА |
| Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Процессор | MSTAR 8339 |
| Разрешение дисплея (горизонтальное) | 854 |
| Разрешение дисплея (вертикальное) | 480 |
| Разрешение дисплея | 854x480pix |
| Датчик изображения (сенсор) | GC2053 |
| Тип линз | 6 стеклянных линз |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Макс. объём карты памяти | 128 |
| Угол обзора первой камеры | 130 |
| Формат видео | H.264 |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 150 МГц |
| K-диапазон | 24.125 ГГц ± 175 МГц |
| Длина волны лазера (мин) | 800 |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Рабочая температура | от -20 до 60 |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.31×0.085×0.035 |
| Вес упаковки (ед) | 0.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00092225 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Цвет | черный |





