Детали
| Бренд | ACER |
|---|---|
| Яркость экрана | 250 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 23.8` (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | SH242YP1bmihux |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.QS2CD.102 |
| Цвет подставки | черный |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6×0.1×0.4 |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.024 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.274 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.274 |
| Шаг пикселей | 0.274×0.274пикс. |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Поворот экрана | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 360 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 360 |
| Регулировка по высоте на | 100 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 |
| Мощность USB-C Power Delivery | 65 |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Назначение | для дизайнеров |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Частота обновления | 144 |





