Детали
| Бренд | AOC |
|---|---|
| Модель | AG276QKD2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | AG276QKD2 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | серебристый |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Тип блока питания | внутренний |
| Частота обновления | 500 |
| Наклон экрана | ДА |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Серия (монитора) | Agon |
| Для геймеров | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Стандарт разрешения экрана | QHD |
| Тип матрицы | QD OLED |
| Яркость экрана | 1000 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
| Статическая контрастность к 1 | 1500000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Цветовой охват sRGB | 147.6 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 98 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99.1 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 110.84 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.03 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Угол поворота экрана (влево) | 20 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 20 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Разъем Display Port | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Встроенная акустика | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Тип подсветки | RGB |
| Энергопотребление | 83 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Ширина товара | 608.1 |
| Высота товара | 525.6 |
| Глубина товара | 240 |
| Размеры с подставкой | 608.1×525.6×240мм |
| Ширина (без подставки) | 608.1 |
| Высота (без подставки) | 357.7 |
| Глубина (без подставки) | 74.4 |
| Размеры без подставки | 608.1×74.4×357.7мм |
| Вес товара | 5.9 |
| Вес (без подставки) | 4.5 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Особенности монитора | с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP, функция `картинка в картинке` |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес упаковки (ед) | 10 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07125 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.75×0.19×0.5 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Диагональ экрана | 26.5` (67.31см) |
| Размер экрана | 26.5 |





